Seurakilpailut 9.4.2007
Tulokset
Tilanne: kilpailu on päättynyt 9.4.2007 21:21| Luokka | Kilpailija | Ratsu | Max | Pisteet | KA | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luokka I | Kn-Special | Minna Pakkanen | Arabella | 260 | 178 | 68,5 % | 1. |
| Luokka I | Kn-Special | Outi Alarakkola | Prawelt W | 260 | 166 | 63,8 % | 2. |
| Luokka I | Kn-Special | Elina Oksanen | Froste Hugleikson | 260 | 158 | 60,8 % | 3. |
| Luokka I | Kn-Special | Emma Kärkkäinen | Myrzin Kalle | 260 | 157 | 60,4 % | 4. |
| Luokka I | Kn-Special | Reetta Wakkari | Calissa's Idool | 260 | 156 | 60,0 % | 5. |
| Luokka I | Kn-Special | Susanna Mäkilä | Froste Hugleikson | 260 | 156 | 60,0 % | 5. |
| Luokka I | Kn-Special | Wilma Halen | Calissa's Idool | 260 | 154 | 59,2 % | 7. |
| Luokka I | Kn-Special | Monica Nylund | Secret Delight | 260 | 152 | 58,5 % | 8. |
| Luokka I | Kn-Special | Johanna Tulander | Calissa's Idool | 260 | 150 | 57,7 % | 9. |
| Luokka I | Kn-Special | Mika Laitinen | Prawelt W | 260 | 150 | 57,7 % | 9. |
| Luokka I | Kn-Special | Annika Hakkila | Dominic | 260 | 149 | 57,3 % | 11. |
| Luokka I | Kn-Special | Johanna Linna | Froste Hugleikson | 260 | 147 | 56,5 % | 12. |
| Luokka I | Kn-Special | Jasmin Inkinen | Prawelt W | 260 | 144 | 55,4 % | 13. |
| Luokka I | Kn-Special | Amanda Söder | Arahhis | 260 | 131 | 50,4 % | 14. |
| Luokka I | Kn-Special | Hanna Helasmeri | Aaler | 260 | 125 | 48,1 % | 15. |
| Luokka II | Kn-Special | Hannele Myllymaa, HuRa | Japatso | 260 | 165 | 63,5 % | 1. |
| Luokka II | Kn-Special | Marianne Alhola-Laakso, Nur | A.L.Atti | 260 | 165 | 63,5 % | 1. |
| Luokka II | Kn-Special | Emmi Hokkanen, ImRa | Flagman | 260 | 157 | 60,4 % | 3. |
| Luokka II | Kn-Special | Venla Meriläinen, LOR | Amazing Daisy | 260 | 155 | 59,6 % | 4. |
| Luokka II | Kn-Special | Saija Laine, SuoRa | Leirg Seordan | 260 | 155 | 59,6 % | 4. |
| Luokka II | Kn-Special | Kristina Saajanaho, UHU | Nele van't Schardauw | 260 | 153 | 58,8 % | 6. |
| Luokka II | Kn-Special | Iisa Hakkarainen, JOKERA | Fatima | 260 | 151 | 58,1 % | 7. |
| Luokka II | Kn-Special | Sanna Hyytiäinen, LSR | Vinmar | 260 | 146 | 56,2 % | 8. |
| Luokka II | Kn-Special | Milja Mantera, Jokera | Alinda | 260 | 143 | 55,0 % | 9. |
| Luokka II | Kn-Special | Mervi Heino, Nur | Erä-Eppu | 260 | 142 | 54,6 % | 10. |
| Luokka II | Kn-Special | Tanja Pursiainen, HeWi | Ronijs | 260 | 141 | 54,2 % | 11. |
| Luokka II | Kn-Special | Monica Salokangas, PR | Raja-Hurrikaani | 260 | 139 | 53,5 % | 12. |
| Luokka II | Kn-Special | Nanne Kuusela, Krats | Maximilian | 260 | 137 | 52,7 % | 13. |
| Luokka II | Kn-Special | Pauliina Heino, NuR | De Caprice | 260 | 137 | 52,7 % | 13. |
| Luokka II | Kn-Special | Jenni Mäenpää, JOKERA | Chantelle | 260 | 136 | 52,3 % | 15. |
| Luokka II | Kn-Special | Pauliina Juselius, JOKERA | Virenan Jento | 260 | 132 | 50,8 % | 16. |
| Luokka II | Kn-Special | Martina Juselius, YR | Palmija | 260 | 131 | 50,4 % | 17. |
| Luokka II | Kn-Special | Anna Kuronen, Lor | Doloresa | 260 | Pois | ||
| Luokka II | Kn-Special | Maarit Kivinen, TKR | Silvador | 260 | Pois | ||
| Luokka III | Helppo B:0 | Kaisa Nykänen, JOKERA | Nayriskydön Zil | 270 | 176 | 65,2 % | 1. |
| Luokka III | Helppo B:0 | Saana Ojansivu, NuR | E.T. Aapeli | 270 | 175 | 64,8 % | 2. |
| Luokka III | Helppo B:0 | Hanne Wakkari, NuR | Roobe | 270 | 172 | 63,7 % | 3. |
| Luokka III | Helppo B:0 | Marianne Timonen, NuR | Spaceman | 270 | 171 | 63,3 % | 4. |
| Luokka III | Helppo B:0 | Anne Tuovinen, NuR | Hamar | 270 | 169 | 62,6 % | 5. |
| Luokka III | Helppo B:0 | Sirkku Kontinen, Nur | Secret Delight | 270 | 165 | 61,1 % | 6. |
| Luokka III | Helppo B:0 | Tekla Tammelin, LOR | Vilma | 270 | 162 | 60,0 % | 7. |
| Luokka III | Helppo B:0 | Ira Huusko, NuR | Pin Rock's Tico | 270 | 162 | 60,0 % | 7. |
| Luokka III | Helppo B:0 | Leena Toivonen, NuR | Menuett | 270 | 159 | 58,9 % | 9. |
| Luokka III | Helppo B:0 | Laura Kauppinen, Jokera | Moondelight Lion King | 270 | 158 | 58,5 % | 10. |
| Luokka III | Helppo B:0 | Anna Winqvist, HuRa | Jasmin Eqehoj | 270 | 156 | 57,8 % | 11. |
| Luokka III | Helppo B:0 | Pia Haili, NuR | Bessy | 270 | 151 | 55,9 % | 12. |
| Luokka III | Helppo B:0 | Hanna Kuisma, E-ER | Admiral | 270 | 145 | 53,7 % | 13. |
| Luokka III | Helppo B:0 | Piia Savikko, Nur | Mario Brave | 270 | 130 | 48,1 % | 14. |
| Luokka III | Helppo B:0 | Piia Savikko, Nur | Action Andy | 270 | 127 | 47,0 % | 15. |
| Luokka IV | A-merkki | Emma Tuominen, TRS | Vandal | 270 | 183 | 67,8 % | 1. |
| Luokka IV | A-merkki | Henna Arpalo | Bannick | 270 | 179 | 66,3 % | 2. |
| Luokka IV | A-merkki | Milja Kainulainen, ImRa | Ramona Est | 270 | 168 | 62,2 % | 3. |
| Luokka IV | A-merkki | Kaisa Nykänen, JOKERA | Sun Rose | 270 | 166 | 61,5 % | 4. |
| Luokka IV | A-merkki | Leena Oksanen, NuR | Secret Delight | 270 | 166 | 61,5 % | 4. |
| Luokka IV | A-merkki | Jaana Suni-Dahlberg, JRS | Mildora | 270 | 161 | 59,6 % | 6. |
| Luokka IV | A-merkki | Suvi Koskela, NuR | Gnuddel | 270 | 161 | 59,6 % | 6. |
| Luokka IV | A-merkki | Enni Huotarinen, HuRa | Enterprice | 270 | 160 | 59,3 % | 8. |
| Luokka IV | A-merkki | Terhi Malmivaara, ImRa | Bennett | 270 | 160 | 59,3 % | 8. |
| Luokka IV | A-merkki | Ksenia Karahka, LOR | Casperos | 270 | 156 | 57,8 % | 10. |
| Luokka IV | A-merkki | Nina Sjöblom, NuR | Menuett | 270 | 147 | 54,4 % | 11. |
| Luokka IV | A-merkki | Tia Berg, YR | Agassio | 270 | 141 | 52,2 % | 12. |
| Luokka IV | A-merkki | Kirsi Seppälä, NPR | The Jolly Joker | 270 | 138 | 51,1 % | 13. |
| Luokka IV | A-merkki | Sinimarja Ranki, JOKERA | Dooris | 270 | 137 | 50,7 % | 14. |


