Tulokset
Tilanne: kilpailu on päättynyt 22.9.2007 11:44| Luokka | Kilpailija | Ratsu | Max | Pisteet | KA | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luokka I | KN-Special ravi | Emilia Laihanen | Arabella | 160 | 106 | 66,3 % | 1. |
| Luokka I | KN-Special ravi | Aino Saavalainen | Myrzin Kalle | 160 | 102 | 63,8 % | 2. |
| Luokka I | KN-Special ravi | Riika Pessinen | Myrzin Kalle | 160 | 101 | 63,1 % | 3. |
| Luokka I | KN-Special ravi | Netta Pulli | Arabella | 160 | 101 | 63,1 % | 3. |
| Luokka I | KN-Special ravi | Jessica Jokiranta | Rubin | 160 | 99 | 61,9 % | 5. |
| Luokka I | KN-Special ravi | Emilia Hämäläinen | Arahhis | 160 | 96 | 60,0 % | 6. |
| Luokka I | KN-Special ravi | Juulia Koivu | Rubin | 160 | 96 | 60,0 % | 6. |
| Luokka I | KN-Special ravi | Inka Huttunen | Arahhis | 160 | 83 | 51,9 % | 8. |
| Luokka II | Tutustumisluokan ko. -03 | Kirsi Luoma | Ville | 200 | 132 | 66,0 % | 1. |
| Luokka II | Tutustumisluokan ko. -03 | Monika Nylund | Goldy's Renee | 200 | 129 | 64,5 % | 2. |
| Luokka II | Tutustumisluokan ko. -03 | Amanda Söder | Arahhis | 200 | 124 | 62,0 % | 3. |
| Luokka II | Tutustumisluokan ko. -03 | Pinja Kuosmanen | Docent | 200 | 123 | 61,5 % | 4. |
| Luokka II | Tutustumisluokan ko. -03 | Amanda Söder | Goldy's Renee | 200 | 123 | 61,5 % | 4. |
| Luokka II | Tutustumisluokan ko. -03 | Heidi Hämäläinen | Froste Hugleikson | 200 | 122 | 61,0 % | 6. |
| Luokka II | Tutustumisluokan ko. -03 | Outi Kierikka | Prawelt W | 200 | 121 | 60,5 % | 7. |
| Luokka II | Tutustumisluokan ko. -03 | Reetta Wakkari | De Caprice | 200 | 119 | 59,5 % | 8. |
| Luokka II | Tutustumisluokan ko. -03 | Emmi Nahi | Gnuddel | 200 | 117 | 58,5 % | 9. |
| Luokka II | Tutustumisluokan ko. -03 | Saana Viinikka | Gnuddel | 200 | 115 | 57,5 % | 10. |
| Luokka II | Tutustumisluokan ko. -03 | Marissa Autio | Calissa's Idool | 200 | 114 | 57,0 % | 11. |
| Luokka III | FEI ** kenttä/poni -93 he. B | Pauliina Heino | De Caprice | 250 | 158 | 63,2 % | 1. |
| Luokka III | FEI ** kenttä/poni -93 he. B | Laura Kivekäs | Goldy's Renee | 250 | 152 | 60,8 % | 2. |
| Luokka III | FEI ** kenttä/poni -93 he. B | Mika Laitinen | De Caprice | 250 | 151 | 60,4 % | 3. |
| Luokka III | FEI ** kenttä/poni -93 he. B | Susanna Mäkilä | Froste Hugleikson | 250 | 150 | 60,0 % | 4. |
| Luokka III | FEI ** kenttä/poni -93 he. B | Johanna Linna | Froste Hugleikson | 250 | 145 | 58,0 % | 5. |
| Luokka III | FEI ** kenttä/poni -93 he. B | Wilma Halén | Calissa's Idool | 250 | 145 | 58,0 % | 5. |
| Luokka III | FEI ** kenttä/poni -93 he. B | Meeri Kanerva | Calissa's Idool | 250 | 144 | 57,6 % | 7. |
| Luokka III | FEI ** kenttä/poni -93 he. B | Leena Toivonen | Docent | 250 | 140 | 56,0 % | 8. |
| Luokka III | FEI ** kenttä/poni -93 he. B | Johanna Tulander | Docent | 250 | 124 | 49,6 % | 9. |
| Luokka IV | FEI CCI/CIC* B-Kenttä -05 he. A | Minna Pakkanen | Arabella | 210 | 147 | 70,0 % | 1. |
| Luokka IV | FEI CCI/CIC* B-Kenttä -05 he. A | Sirkku Kontinen | Prawelt W | 210 | 132 | 62,9 % | 2. |
| Luokka IV | FEI CCI/CIC* B-Kenttä -05 he. A | Leena Oksanen | Gnuddel | 210 | 123 | 58,6 % | 3. |
| Luokka IV | FEI CCI/CIC* B-Kenttä -05 he. A | Outi Alarakkola | Prawelt W | 210 | 123 | 58,6 % | 3. |


