Tulokset
Tilanne: kilpailu on päättynyt 24.5.2008 13:45| Luokka | Kilpailija | Max | Pisteet | KA | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luokka I | Equstom Helppo C 2008 | Aino Saavalainen – Myrzin Kalle | 200 | 128 | 64,0 % | 1. |
| Luokka I | Equstom Helppo C 2008 | Jessica Jokiranta – Myrzin Kalle | 200 | 125 | 62,5 % | 2. |
| Luokka I | Equstom Helppo C 2008 | Emilia Laihanen – Arabella | 200 | 119 | 59,5 % | |
| Luokka I | Equstom Helppo C 2008 | Reetta Wakkari – Al Capone | 200 | 110 | 55,0 % | |
| Luokka I | Equstom Helppo C 2008 | Anni Malmberg – De Caprice | 200 | 103 | 51,5 % | |
| Luokka I | Equstom Helppo C 2008 | Tiina Kujanpää – Calissa´s Idool | 200 | 94 | 47,0 % | |
| Luokka II | B-merkin kouluohjelma 05 | Saara Jouhtimäki – Koivurinteen Hennesy | 230 | 146 | 63,5 % | 1. |
| Luokka II | B-merkin kouluohjelma 05 | Leena Oksanen - Gnuddel | 230 | 146 | 63,5 % | 1. |
| Luokka II | B-merkin kouluohjelma 05 | Raija Mäkinen – Gnuddel | 230 | 146 | 63,5 % | 3. |
| Luokka II | B-merkin kouluohjelma 05 | Elina Laitinen – Dominik | 230 | 145 | 63,0 % | |
| Luokka II | B-merkin kouluohjelma 05 | Leena Toivonen – Al Capone | 230 | 125 | 54,3 % | |
| Luokka II | B-merkin kouluohjelma 05 | Johanna Linna – Prawelt W | 230 | 124 | 53,9 % | |
| Luokka II | B-merkin kouluohjelma 05 | Mimmi Leinonen – Goldy´s Renee | 230 | 123 | 53,5 % | |
| Luokka II | B-merkin kouluohjelma 05 | Juha Järvelä – Al Capone | 230 | 117 | 50,9 % | |
| Luokka III | Helppo B:0 2000 | Elina Oksanen – Koivurinteen Hennesy | 270 | 167 | 61,9 % | 1. |
| Luokka III | Helppo B:0 2000 | Maria Korhonen – Secret Delight | 270 | 164 | 60,7 % | 2. |
| Luokka III | Helppo B:0 2000 | Wilma Halén - Goldy´s Renee | 270 | 154 | 57,0 % | 3. |
| Luokka III | Helppo B:0 2000 | Tanja Tanayama – De Caprice | 270 | 152 | 56,3 % | 4. |
| Luokka III | Helppo B:0 2000 | Mika Laitinen – Menuett | 270 | 148 | 54,8 % | |
| Luokka III | Helppo B:0 2000 | Laura Kivekäs – Calissa´s Idool | 270 | 146 | 54,1 % | |
| Luokka III | Helppo B:0 2000 | Merja Jukola – Prawelt W | 270 | 143 | 53,0 % | |
| Luokka III | Helppo B:0 2000 | Jasmin Inkinen – Goldy´s Renee | 270 | 139 | 51,5 % | |
| Luokka III | Helppo B:0 2000 | Monika Nylund – Calissa´s Idool | 270 | 136 | 50,4 % | |
| Luokka III | Helppo B:0 2000 | Susanna Mäkilä - Prawelt W | 270 | 134 | 49,6 % | |
| Luokka III | Helppo B:0 2000 | Amanda Söder – Arabella | 270 | 134 | 49,6 % | |
| Luokka IV | A-merkin koulu 06 | Moona Merikallio - Secret Delight | 270 | 176 | 65,2 % | 1. |
| Luokka IV | A-merkin koulu 06 | Sirkku Kontinen – Secret Delight | 270 | 170 | 63,0 % | 2. |
| Luokka IV | A-merkin koulu 06 | Pauliina Heino – De Caprice | 270 | 161 | 59,6 % | |
| Luokka IV | A-merkin koulu 06 | Minna Pakkanen – Arabella | 270 | 158 | 58,5 % | |
| Luokka IV | A-merkin koulu 06 | Leena Oksanen – Gnuddel | 270 | 146 | 54,1 % | |


